<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organización Mundial de la Salud archivos - Revista Libertad</title>
	<atom:link href="https://revistalibertad.com.mx/tag/organizacion-mundial-de-la-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistalibertad.com.mx/tag/organizacion-mundial-de-la-salud/</link>
	<description>Información, análisis y crítica. Noticias de la Zona Norte de Veracruz.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 01:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://revistalibertad.com.mx/wp-content/uploads/2020/02/cropped-iconoLibertad-32x32.png</url>
	<title>Organización Mundial de la Salud archivos - Revista Libertad</title>
	<link>https://revistalibertad.com.mx/tag/organizacion-mundial-de-la-salud/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conoce como surgió la clasificación de Ómicron</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/nacional/conoce-como-surgio-la-clasificacion-de-omicron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 01:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Consultivo Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=7444</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; De variante de interés a preocupante surgió en el mes de noviembre. Redacción Libertad De acuerdo con información de la Organización Mundial </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/nacional/conoce-como-surgio-la-clasificacion-de-omicron/">Conoce como surgió la clasificación de Ómicron</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De alto riesgo la variante Ómicron calificada por la OMS</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/nacional/de-alto-riesgo-la-variante-omicron-calificada-por-la-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 01:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[anticovid]]></category>
		<category><![CDATA[Ómicron]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Spike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=7441</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; El organismo mundial alertó que podrían desencadenarse futuros brotes de Covid-19, los cuales podrían tener severas consecuencias. Redacción Libertad Internacional.- La Organización </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/nacional/de-alto-riesgo-la-variante-omicron-calificada-por-la-oms/">De alto riesgo la variante Ómicron calificada por la OMS</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suman 10 mil 277 decesos por covid-19 en Veracruz</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/estatal/suman-10-mil-277-decesos-por-covid-19-en-veracruz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 13:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Épsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Eta]]></category>
		<category><![CDATA[Gamma y Delta.]]></category>
		<category><![CDATA[Iota]]></category>
		<category><![CDATA[Kappa y Lambda.]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Theta]]></category>
		<category><![CDATA[variantes covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Zeta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=6837</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; Hay 69 mil 846 casos confirmados, de los cuales 55 mil 945 se recuperaron. Redacción Libertad Xalapa, Ver.- La Secretaría de Salud </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/estatal/suman-10-mil-277-decesos-por-covid-19-en-veracruz/">Suman 10 mil 277 decesos por covid-19 en Veracruz</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
