<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 archivos - Revista Libertad</title>
	<atom:link href="https://revistalibertad.com.mx/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistalibertad.com.mx/tag/covid-19/</link>
	<description>Información, análisis y crítica. Noticias de la Zona Norte de Veracruz.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 15:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://revistalibertad.com.mx/wp-content/uploads/2020/02/cropped-iconoLibertad-32x32.png</url>
	<title>COVID-19 archivos - Revista Libertad</title>
	<link>https://revistalibertad.com.mx/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suman 17 mil 717 personas recuperadas de Covid-19 en Veracruz</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/estatal/suman-17-mil-717-personas-recuperadas-de-covid-19-en-veracruz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 03:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[casos recuperados covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=2608</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; Hay mil 181 casos activos, 3 mil 566 bajo vigilancia y reportan 3 mil 155 fallecimientos. Redacción Libertad Xalapa, Ver.- En seguimiento </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/estatal/suman-17-mil-717-personas-recuperadas-de-covid-19-en-veracruz/">Suman 17 mil 717 personas recuperadas de Covid-19 en Veracruz</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elabora PMA desinfectante biodegradable y no tóxico efectivo contra COVID-19</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/nacional/elabora-pma-desinfectante-biodegradable-y-no-toxico-efectivo-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 02:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[desinfectante biodegradable]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=2369</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; En colaboración con Tecnológicos del estado procesa 72 mil litros para distribuirlo en lugares estratégicos. Redacción Libertad Boca del Río, Ver.- La </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/nacional/elabora-pma-desinfectante-biodegradable-y-no-toxico-efectivo-contra-covid-19/">Elabora PMA desinfectante biodegradable y no tóxico efectivo contra COVID-19</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama estatal del coronavirus al 7 de junio</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/estatal/panorama-estatal-del-coronavirus-al-7-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 05:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=1907</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; La  Secretaría de Salud de Veracruz reporta 10 mil 496 casos estudiados de los cuales 3 mil 693 resultaron negativos, hay mil </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/estatal/panorama-estatal-del-coronavirus-al-7-de-junio/">Panorama estatal del coronavirus al 7 de junio</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama estatal del coronavirus al 5 de junio</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/estatal/panorama-estatal-del-coronavirus-al-5-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 05:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=1877</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; La  Secretaría de Salud de Veracruz reporta 10 mil 105 casos estudiados de los cuales 3 mil 693 resultaron negativos, hay mil </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/estatal/panorama-estatal-del-coronavirus-al-5-de-junio/">Panorama estatal del coronavirus al 5 de junio</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama estatal del coronavirus al 3 de junio</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/estatal/panorama-estatal-del-coronavirus-al-3-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 04:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus ve]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[panorama estatal]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de salud de veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; La Secretaría de Salud de Veracruz reporta 9 mil 421 casos estudiados con 3 mil 477 negativos, mil 580 sospechosos y 4 </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/estatal/panorama-estatal-del-coronavirus-al-3-de-junio/">Panorama estatal del coronavirus al 3 de junio</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya no sabe qué hacer el Alcalde de Poza Rica</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/poza-rica/ya-no-sabe-que-hacer-el-alcalde-de-poza-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 17:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia municipal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; Sin evidencia científica de que resulte restringe acceso a la ciudad y despliega elementos policiacos como si también fueran inmunes al covid-19. </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/poza-rica/ya-no-sabe-que-hacer-el-alcalde-de-poza-rica/">Ya no sabe qué hacer el Alcalde de Poza Rica</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcalde cierra acceso a Poza Rica y ahorca más a la economía familiar</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/poza-rica/alcalde-cierra-acceso-a-poza-rica-y-ahorca-mas-a-la-economia-familiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 17:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Poza Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalded]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; Al extrema medidas por las declaraciones del Secretario de Salud, el Gobierno de Francisco Javier Velázquez Vallejo afecta a trabajadores con actividades </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/poza-rica/alcalde-cierra-acceso-a-poza-rica-y-ahorca-mas-a-la-economia-familiar/">Alcalde cierra acceso a Poza Rica y ahorca más a la economía familiar</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretario de Salud “cava tumba política” de Alcalde de Poza Rica</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/analisis/secretario-de-salud-cava-tumba-politica-de-alcalde-de-poza-rica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 23:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde de Poza Rica]]></category>
		<category><![CDATA[columna política]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Javier Velázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Poza Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Ramos Alor]]></category>
		<category><![CDATA[Visión de Líder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=1811</guid>

					<description><![CDATA[<p>VISIÓN DE LÍDER Por Angel Pablo Reyes “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/analisis/secretario-de-salud-cava-tumba-politica-de-alcalde-de-poza-rica/">Secretario de Salud “cava tumba política” de Alcalde de Poza Rica</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortalecerán medidas en 7 zonas conurbadas del Estado por Covid-19</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/estatal/fortaleceran-medidas-en-7-zonas-conurbadas-del-estado-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[FASE 3]]></category>
		<category><![CDATA[medidas sanitarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=1804</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; En Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos concentran el mayor porcentaje de contagios. Redacción Libertad Estado.- La Secretaría de </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/estatal/fortaleceran-medidas-en-7-zonas-conurbadas-del-estado-por-covid-19/">Fortalecerán medidas en 7 zonas conurbadas del Estado por Covid-19</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exhortan a taxistas respetar traslado de hasta 3 pasajeros</title>
		<link>https://revistalibertad.com.mx/regional/exhortan-a-taxistas-respetar-traslado-de-hasta-3-pasajeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 15:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[3 pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Taxis Poza Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistalibertad.com.mx/?p=1779</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#62;&#62; Transporte Público confirma que ya han infraccionado por violar la disposición inscrita en la Gaceta del Estado. Redacción Libertad Poza Rica, Ver.- </p>
<p>La entrada <a href="https://revistalibertad.com.mx/regional/exhortan-a-taxistas-respetar-traslado-de-hasta-3-pasajeros/">Exhortan a taxistas respetar traslado de hasta 3 pasajeros</a> se publicó primero en <a href="https://revistalibertad.com.mx">Revista Libertad</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
